|
2014年上海單位非營(yíng)業(yè)性客車額度全年拍賣
|
發(fā)布者:上海零距離 發(fā)布時(shí)間: 2014/12/23
瀏覽次數(shù):
|
零距離租車攜手200806寶路汽車共同整理出2014年上海單位非營(yíng)業(yè)性客車額度全年投標(biāo)拍賣結(jié)果
2014年上海單位非營(yíng)業(yè)性客車額度全年投標(biāo)拍賣結(jié)果
拍賣時(shí)間 投放數(shù)量 起拍價(jià) 最低成交價(jià) 平均成交價(jià) 最低成交價(jià)格截至?xí)r間 投標(biāo)人數(shù)
2014年1月 900 73500 87000 87562 14:59:55 第19位 3486
2014年2月 600 73300 100300 100883 14:59:58 第46位 2630
2014年3月 600 73800 120600 123009 14:59:51 第5位 2170
2014年4月 800 74100 90200 98275 14:59:53 第13位 1492
2014年5月 600 74500 119100 121090 14:59:58 第20位 1883
2014年6月 600 74500 116800 120779 14:05:34 第1位 1631
2014年7月 600 74600 120200 121995 14:59:49 第1位 1480
2014年8月 600 73700 89500 97865 14:59:55 第8位
2014年9月 700 73800 90600 94423 14:59:56 第24位 1433
2014年10月 600 74000 95700 97732 14:59:58 第8位 1480
2014年11月 600 73600 101900 103968 14:59:53 第10位 1751
2014年12月 649 73600 114800 116421 14:59:57 第21位 2300 |
|
|
|